공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 공개일 | 관리부서 | 링크 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
각종 위원회 심의결과 | 각종 위원회 심의 결과(2021년도 10월 기준) | 4월, 10월 | 반기 | 2021-10-25 | 기획처 사회가치팀 | 각종 위원회 심의 결과(21년도 10월 기준).xlsx (56KB) | 894 | |
각종 위원회 심의결과 | 각종 위원회 심의 결과(2021년도 4월 기준) | 4월, 10월 | 반기 | 2021-04-16 | 기획처 사회가치팀 | 각종 위원회 심의 결과(21년도 04월 기준).xlsx (53KB) | 843 | |
각종 위원회 심의결과 | 각종 위원회 심의 결과(2020년도 10월 기준) | 4월, 10월 | 반기 | 2020-10-07 | 기획처 사회가치팀 | 각종 위원회 심의 결과(2020년도 10월 기준).xlsx (47KB) | 888 | |
각종 위원회 심의결과 | 각종 위원회 심의 결과(2020년도 4월 기준) | 4월, 10월 | 반기 | 2020-04-08 | 기획처 사회가치팀 | 각종 위원회 심의 결과(2020년도 4월 기준).xlsx (44KB) | 859 | |
각종 위원회 심의결과 | 각종 위원회 심의 결과(2019년도 10월 기준) | 4월, 10월 | 반기 | 2019-10-07 | 기획처 사회가치팀 | 각종 위원회 심의 결과(2019년도 10월 기준).xlsx (39KB) | 1009 | |
각종 위원회 심의결과 | 각종 위원회 심의 결과(2019년도 4월 기준) | 4월, 10월 | 반기 | 2019-04-08 | 기획처 사회가치팀 | 각종 위원회 심의 결과(2019년도 4월 기준).xlsx (35KB) | 997 | |
각종 위원회 심의결과 | 각종 위원회 심의결과(2018년도 10월 기준) | 4월, 10월 | 반기 | 2018-10-31 | 경영기획처 | ★각종 위원회 심의 결과(18.10.공표분).xlsx (28KB) | 2263 | |
각종 위원회 심의결과 | 각종 위원회 심의결과(2018년도 04월 기준) | 4월, 10월 | 반기 | 2018-04-30 | 경영기획처 | ★각종 위원회 심의 결과(18.04.공표분).xlsx (24KB) | 2578 | |
각종 위원회 심의결과 | 각종 위원회 심의결과(2017년도 10월 기준) | 4월, 10월 | 반기 | 2017-10-31 | 경영기획처 성과관리팀 | 각종 위원회 심의 결과.xlsx (24KB) | 2709 | |
각종 위원회 심의결과 | 각종 위원회 심의결과(2017년도 3월 기준) | 4월, 10월 | 반기 | 2017-04-26 | 경영기획처 성과관리팀 | 각종 위원회 심의 결과.xlsx (21KB) | 2589 |
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?