공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 공개일 | 관리부서 | 링크 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합청렴도 평가 | 20년도 공공기관 종합청렴도 측정 결과 | 12월 | 연간 | 2020-12-24 | 감사실 | 2020년도 공공기관 청렴도 측정 결과 보고 1부.pdf (74KB) | 81 | |
종합청렴도 평가 | 19년도 공공기관 종합청렴도 측정 결과 | 12월 | 연간 | 2019-12-12 | 감사실 | 2019년도 공공기관 청렴도 결과 1부.pdf (64KB) | 1082 | |
종합청렴도 평가 | 18년도 공공기관 종합청렴도 측정 결과 | 12월 | 연간 | 2018-12-13 | 감사실 | 2018년도 공공기관 청렴도 결과.hwp (17KB) | 1797 | |
종합청렴도 평가 | 17년도 공공기관 종합청렴도 측정 결과 | 12월 | 연간 | 2017-12-06 | 감사실 | 2017년도 공공기관 청렴도 결과.hwp (17KB) | 2540 | |
종합청렴도 평가 | 16년도 공공기관 종합청렴도 측정 결과 | 12월 | 연간 | 2016-12-07 | 감사실 | 2016년도 공공기관 청렴도 측정 결과.hwp (31KB) | 2588 | |
종합청렴도 평가 | 15년도 공공기관 종합청렴도 측정 결과 | 12월 | 연간 | 2016-03-18 | 감사실 | 2015년도 공공기관 청렴도 측정 결과.hwp (31KB) | 2692 | |
종합청렴도 평가 | 14년도 공공기관 종합청렴도 측정 결과 | 12월 | 연간 | 2015-02-04 | 감사실 | 2014년도 공공기관 청렴도 측정 결과.hwp (26KB) | 2884 | |
종합청렴도 평가 | 13년도 공공기관 종합청렴도 측정 결과 | 12월 | 연간 | 2014-02-28 | 감사실 | 2978 |
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?