고객참여
고객중심경영활동으로공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 공개일 | 관리부서 | 링크 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옴부즈만 운영 현황 | 청렴옴부즈만 운영현황(18차) | 7월, 12월 | 반기 | 2017-12-12 | 감사실 | 청렴옴부즈만 운영현황(18차).hwp (16KB) | 215 | |
옴부즈만 운영 현황 | 청렴옴부즈만 운영현황(17차) | 7월, 12월 | 반기 | 2017-10-30 | 감사팀 | 청렴옴부즈만 운영현황(17차).hwp (16KB) | 212 | |
옴부즈만 운영 현황 | 청렴옴부즈만 운영현황(16차) | 7월, 12월 | 반기 | 2017-10-19 | 감사팀 | 청렴옴부즈만 운영현황(16차).hwp (15KB) | 211 | |
옴부즈만 운영 현황 | 청렴옴부즈만 운영현황(15차) | 7월, 12월 | 반기 | 2017-07-10 | 감사실 | 옴부즈만 운영현황(15차).hwp (15KB) | 197 | |
옴부즈만 운영 현황 | 청렴옴부즈만 운영현황(14차) | 7월, 12월 | 반기 | 2016-12-27 | 감사실 | 옴부즈만 운영현황(14차).hwp (29KB) | 225 | |
옴부즈만 운영 현황 | 청렴옴부즈만 운영현황(13차) | 7월, 12월 | 반기 | 2016-10-25 | 감사실 | 옴부즈만 운영현황(13차).hwp (29KB) | 222 | |
옴부즈만 운영 현황 | 청렴옴부즈만 운영현황(12차) | 7월, 12월 | 반기 | 2016-10-25 | 감사실 | 옴부즈만 운영현황(12차).hwp (15KB) | 235 | |
옴부즈만 운영 현황 | 청렴옴부즈만 운영현황(11차) | 7월, 12월 | 반기 | 2016-07-11 | 감사실 | 옴부즈만 운영현황(11차).hwp (29KB) | 229 | |
옴부즈만 운영 현황 | 청렴옴부즈만 운영현황(10차) | 7월, 12월 | 반기 | 2016-07-07 | 감사실 | 옴부즈만 운영현황(10차).hwp (18KB) | 226 | |
옴부즈만 운영 현황 | 청렴옴부즈만 운영현황(9차) | 7월, 12월 | 반기 | 2015-12-23 | 감사실 | 옴부즈만 운영현황(9차).hwp (18KB) | 321 |
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?