공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 공개일 | 관리부서 | 링크 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 정부보조사업 현황 | 4월 | 연간 | 2021-04-22 | 기획예산팀 | 정부보조사업 현황.hwp (61KB) | 847 | |
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 정부보조사업 현황 | 4월 | 연간 | 2020-04-03 | 기획예산팀 | 정부보조사업 현황.hwp (109KB) | 928 | |
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 정부보조사업 현황 | 4월 | 연간 | 2019-04-04 | 기획예산팀 | 정부보조사업 현황.hwp (109KB) | 903 | |
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 정부보조사업 현황 | 4월 | 연간 | 2018-04-27 | 경영기획처 경영기획팀 | 정부보조사업 현황.hwp (15KB) | 2512 | |
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 정부보조사업 현황 | 4월 | 연간 | 2017-04-20 | 경영기획처 경영기획팀 | 정부보조사업현황(2017년).hwp (18KB) | 2681 | |
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 정부보조사업 현황 | 4월 | 연간 | 2016-04-20 | 경영기획처 경영기획팀 | 정부보조사업현황(2016년).hwp (20KB) | 2742 | |
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 정부보조사업 현황 | 4월 | 연간 | 2015-04-13 | 경영기획처 기획예산팀 | 정부보조사업현황.hwp (20KB) | 2788 |
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?