공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 공개일 | 관리부서 | 링크 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 15년7월수의계약현황 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2015-10-23 | 경영관리처 경영지원팀 | 151023 15년 7월 수의계약현황.pdf (70KB) | 644 | |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 15년6월수의계약현황 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2015-08-21 | 경영관리처 경영지원팀 | 150821 15년 6월 수의계약현황.pdf (74KB) | 715 | |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 15년5월수의계약현황 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2015-07-02 | 경영관리처 경영지원팀 | 150702 15년 5월 수의계약현황.pdf (68KB) | 744 | |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 15년4월수의계약현황 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2015-07-02 | 경영관리처 경영지원팀 | 150702 15년 4월 수의계약현황.pdf (80KB) | 721 | |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 15년3월수의계약현황 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2015-04-22 | 경영관리처 경영지원팀 | 150421 15년 3월 수의계약현황.pdf (93KB) | 797 | |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 15년2월수의계약현황 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2015-04-22 | 경영관리처 경영지원팀 | 150421 15년 2월 수의계약현황.pdf (75KB) | 789 | |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 15년1월수의계약현황 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2015-03-02 | 경영관리처 경영지원팀 | 150302 15년 1월_수의계약현황.pdf (86KB) | 802 | |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 14년12월수의계약현황 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2015-01-12 | 경영관리처 경영지원팀 | 14년 12월_수의계약현황.pdf (71KB) | 865 | |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 14년11월수의계약현황 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2015-01-12 | 경영관리처 경영지원팀 | 14년 11월_수의계약현황.pdf (76KB) | 869 | |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 14년10월수의계약현황 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2015-01-12 | 경영관리처 경영지원팀 | 14년 10월_수의계약현황.pdf (71KB) | 889 |
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?