공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 공개일 | 관리부서 | 링크 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 22년 1분기 발주계획 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2022-01-14 | 지원안전처 | 2022년 1분기 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 발주계획 1부.xlsx (13KB) | 334 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 21년 3분기 발주계획 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2021-10-01 | 지원처 | 2021년 3분기 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 발주계획 1부.xlsx (12KB) | 508 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 21년 2분기 발주계획 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2021-07-01 | 지원처 | 2021년 2분기 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 발주계획 1부.xlsx (13KB) | 631 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 21년 1분기 발주계획 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2021-04-01 | 지원처 | 2021년 1분기 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 발주계획 1부.xlsx (12KB) | 1011 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 20년 4분기 발주계획 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2021-01-01 | 지원처 | 2020년 4분기 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 발주계획 1부.xlsx (12KB) | 932 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 20년 3분기 발주계획 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2020-10-01 | 지원처 | 2020년 3분기 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 발주계획 1부.xlsx (12KB) | 948 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 20년 2분기 발주계획 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2020-07-01 | 지원처 | 2020년 2분기 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 발주계획 1부.xlsx (12KB) | 925 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 20년 1분기 발주계획 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2020-04-01 | 지원처 | 2020년 1분기 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 발주계획 1부.xlsx (13KB) | 952 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 19년 4분기 발주계획 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2020-01-01 | 지원처 | 2019년 4분기 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 발주계획 1부.xlsx (12KB) | 995 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 19년 3분기 발주계획 | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2019-10-31 | 지원처 | 2019년 3분기 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 발주계획 1부.xlsx (11KB) | 933 |
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?