공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 공개일 | 관리부서 | 링크 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 2021년 1분기 계약현황(수의계약 제외) | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2021-04-28 | 지원처 운영지원팀 | 1천만원이상 계약현황(수의계약제외)_2021년 1분기.pdf (39KB) | 864 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 2020년 4분기 계약현황(수의계약 제외) | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2021-01-06 | 지원처 운영지원팀 | 20년 4분기 수의계약 현황 1부.pdf (153KB) | 845 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 2020년 3분기 계약현황(수의계약 제외) | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2020-10-14 | 지원처 운영지원팀 | 20년 3분기 수의계약 현황 1부.pdf (129KB) | 955 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 2020년 2분기 계약현황(수의계약 제외) | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2020-07-16 | 지원처 운영지원팀 | 20년 2분기 수의계약 현황 1부.pdf (119KB) | 853 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 2020년 1분기 계약현황(수의계약 제외) | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2020-04-07 | 지원처 운영지원팀 | 20년 1분기 수의계약 현황 1부.pdf (117KB) | 872 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 2019년 4분기 계약현황(수의계약 제외) | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2020-01-14 | 지원처 운영지원팀 | 887 | ||
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 2019년 3분기 계약현황(수의계약 제외) | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2019-10-16 | 지원처 운영지원팀 | 19년 3분기 수의계약 현황 1부.pdf (114KB) | 892 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 2019년 2분기 계약현황(수의계약 제외) | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2019-07-04 | 지원처 운영지원팀 | 1천만원이상 계약현황(수의계약제외)_2019년 2분기.pdf (77KB) | 871 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 2019년 1분기 계약현황(수의계약 제외) | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2019-04-26 | 운영지원팀 | 1천만원이상 계약현황(수의계약제외)_2019년 1분기.xlsx (16KB) | 1934 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 2018년 4분기 계약현황(수의계약 제외) | 1월,4월,7월,10월 | 분기 | 2019-01-31 | 경영지원팀 | 1천만원이상 계약현황(수의계약제외)_2018년 4분기.xlsx (17KB) | 2027 |
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?