공개목록 | 정보공개 청구 및 처리현황 | ||
---|---|---|---|
세부내용 | 청구 및 처리 현황(청구방법, 공개여부, 결정기간, 공개분류별 등에 따른 건수 통계) | ||
시기 | 1월,4월,7월,10월 | 주기 | 분기 |
작성자 | 안전관리팀 | 담당부서 | 지원안전처 |
---|---|---|---|
공개제목 | 2022년도 1분기(1~3월) 정보공개 청구 및 처리 현황 | 공개일 | 2022-04-04 |
2022년도 1분기(1~3월) 정보공개 청구 및 처리 현황 | |||
링크 | |||
파일 |
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?