직책 | 이름 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김기호 | 031-789-0351 | 팀업무 총괄 |
차장 | 류철현 | 031-789-0352 | 수급 정보 관리 |
차장 | 백희연 | 031-789-0353 | 수급 정보 관리 |
과장 | 박철현 | 031-789-0353 | 대정부업무 및 성과관리 등 |
과장 | 이종환 | 031-789-0354 | 수급정보 분석 및 전산보고 지원사업 |
과장 | 박현규 | 031-789-0355 | 수급보고시스템 및 대내외 데이터 등 운영 관리 |
과장 | 유성경 | 031-789-0356 | 수급보고 및 수급정보 분석 등 |
대리 | 나병현 | 031-789-0357 | 석유정제업 등 등록·신고 |
주임 | 유은희 | 02-1577-7055 | 수급보고 상담 |
주임 | 황송영 | 031-1577-7055 | 수급보고 상담 |
주임 | 윤혜정 | 031-789-0302 | 사업자 정보 관리 |
주임 | 김윤희 | 031-789-1666 | 서면보고 및 서면보고자료 정합성 검토 |
주임 | 심다은 | 031-789-1667 | 서면보고 |
주임 | 양희숙 | 031-789-1670 | 서면보고 |
주임 | 윤다영 | 031-789-1673 | 서면보고 |
주임 | 원미선 | 031-789-1674 | 석유사업자 보고수리 및 지자체 종합보고 |
주임 | 박연주 | 031-789-1675 | 전산보고 지원사업 신청접수 및 관리 |
주임 | 김수정 | 031-789-1676 | 사업자 정보관리 |
주임 | 용혜숙 | 031-789-5903 | 수급보고 상담 |
주임 | 안현미 | 서면보고 |
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?