평가부분 | 평가항목 | 배점 |
---|---|---|
운영현황 | 불법시설물 보유 여부 | 15 |
석유유통질서 준수 여부 | 50 | |
소 계 | 65 | |
서비스 | 소비자 민원(최근 1년) | 10 |
대표자 변경(최근 3년) | 5 | |
품질관리(저장탱크 청소 등) | 10 | |
가격표시판 설치 | 5 | |
안전관리 및 편의시설 | 5 | |
소 계 | 35 | |
계 | 100 |
※ 평가결과 80점 이상일 경우 협약가능하며, 현장실사 결과 80점 미만으로 부적합 판정시 10일이내 1회에 한하여 재실사를 요청할 수 있음
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?