경유는 디젤엔진 또는 이와 유사한 내연기관의 연료로서 다음의 품질기준에 적합하여야 한다.
항목/등급 | 자동차용 | 선박용 |
---|---|---|
유동점 (℃) | 0.0 이하 (겨울용 : -18 이하) | 0.0 이하 (겨울용 : -13 이하) |
인화점 (℃) | 40 이상 | |
동점도 (40℃, mm2/s) | 1. 9이상~5.5 이하 | 1.5 이상~6.0 이하 |
증류성상 (90%유출온도, ℃) | 360이하 | - |
10% 잔유중 잔류탄소분 (무게%) | 0.15 이하 | 0.20 이하 |
물과 침전물 (부피%) | 0.02이하 | |
황분 (㎎/㎏) | 10 이하 | 0.05 이하(무게%) |
회분 (무게%) | 0.02 이하 | 0.01 이하 |
세탄값 (세탄지수) | 52 이상 | 40 이상 |
동판부식 (100℃, 3h) | 1 이하 | |
필터막힘 점 (℃) | -18 이하 | - |
윤활성@60℃ (HFRR 마모흔경, ㎛) | 400 이하 | - |
밀도@15℃ (kg/m3) | 815 이상~835 이하 | - |
다고리방향족 함량 (무게%) | 5 이하 | - |
방향족화합물 함량 (무게%) | 30이하 | |
바이오디젤 함량 (부피%) | 2 이상 5 이하 | - |
색(육안식별) | - | 빨간색 |
※ 주의사항
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?